Long-tail SEO
Compare Indonesian, US & Global Stocks
Pick any two tickers to see a shared price chart, 1Y / 3Y / 5Y returns, sector tag, and last close. Each pair has its own landing page built for high-intent queries like "BBCA vs BMRI" or "ANTM vs MDKA which is better".
Popular pairs
Curated for SEO floor
BBCA vs BMRI
ANTM vs MDKA
TLKM vs ISAT
ASII vs AUTO
BBRI vs BBCA
UNVR vs ICBP
KLBF vs SIDO
BMRI vs BBRI
INDF vs CPIN
MDKA vs ANTM
BRPT vs TPIA
AKRA vs PTBA
HRUM vs BRPM
SMGR vs INTP
MNCN vs SCORE
AADI vs AALI
AADI vs ABBA
AADI vs ABDA
AADI vs ABMM
AADI vs ACES
AADI vs ACRO
AADI vs ACST
AADI vs ADCP
AADI vs ADES
AADI vs ADHI
AADI vs ADMF
AADI vs ADMG
AADI vs ADMR
AADI vs ADRO
AADI vs AEGS
AADI vs AGAR
AADI vs AGII
AADI vs AGRO
AADI vs AGRS
AADI vs AHAP
AADI vs AIMS
AADI vs AISA
AADI vs AKKU
AADI vs AKPI
AADI vs AKRA
AADI vs AKSI
AADI vs ALDO
AADI vs ALII
AADI vs ALKA
AADI vs ALMI
All stocks — pick one to compare
| Code | Name | Exch. | Compare with |
|---|---|---|---|
| AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | JKSE | |
| ABBA | Mahaka Media Tbk. | JKSE | |
| ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | JKSE | |
| ABMM | ABM Investama Tbk. | JKSE | |
| ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk. | JKSE | |
| ACST | Acset Indonusa Tbk. | JKSE | |
| ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk. | JKSE | |
| ADES | Akasha Wira International Tbk. | JKSE | |
| ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | JKSE | |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | JKSE | |
| ADMG | Polychem Indonesia Tbk | JKSE | |
| ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | JKSE | |
| AGII | Samator Indo Gas Tbk. | JKSE | |
| AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | JKSE | |
| AIMS | Artha Mahiya Investama Tbk. | JKSE | |
| AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | JKSE | |
| AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | JKSE | |
| AKRA | AKR Corporindo Tbk. | JKSE | |
| AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk. | JKSE | |
| ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | JKSE | |
| ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | JKSE | |
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | JKSE | |
| ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | JKSE | |
| AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | JKSE | |
| AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | JKSE | |
| AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | JKSE | |
| AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | JKSE | |
| AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | JKSE | |
| AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk. | JKSE | |
| AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | JKSE | |
| ANDI | Andira Agro Tbk. | JKSE | |
| ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | JKSE | |
| ANTM | Aneka Tambang Tbk. | JKSE | |
| APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | JKSE | |
| APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | JKSE | |
| APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | JKSE | |
| APLI | Asiaplast Industries Tbk. | JKSE | |
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | JKSE | |
| ARCI | Archi Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AREA | Dunia Virtual Online Tbk. | JKSE | |
| ARGO | Argo Pantes Tbk | JKSE | |
| ARII | Atlas Resources Tbk. | JKSE | |
| ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | JKSE | |
| ARKO | Arkora Hydro Tbk. | JKSE | |
| ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | JKSE | |
| ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | JKSE | |
| ARTA | Arthavest Tbk | JKSE | |
| ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | JKSE | |
| ARTO | Bank Jago Tbk. | JKSE | |
| ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | JKSE | |
| ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | JKSE | |
| ASGR | Astra Graphia Tbk. | JKSE | |
| ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk. | JKSE | |
| ASII | Astra International Tbk. | JKSE | |
| ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | JKSE | |
| ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | JKSE | |
| ASLI | Asri Karya Lestari Tbk. | JKSE | |
| ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada Tbk. | JKSE | |
| ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | JKSE | |
| ASPR | Asia Pramulia Tbk. | JKSE | |
| ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | JKSE | |
| ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | JKSE | |
| ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | JKSE | |
| ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk. | JKSE | |
| ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | JKSE | |
| ATLA | Atlantis Subsea Indonesia Tbk. | JKSE | |
| AUTO | Astra Otoparts Tbk. | JKSE | |
| AVIA | Avia Avian Tbk. | JKSE | |
| AWAN | Era Digital Media Tbk. | JKSE | |
| AXIO | Tera Data Indonusa Tbk. | JKSE | |
| AYAM | Janu Putra Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| AYLS | Arkayana Lestari Grup Tbk. | JKSE | |
| BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | JKSE | |
| BABY | Multitrend Indo Tbk. | JKSE | |
| BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BAIK | Bersama Mencapai Puncak Tbk. | JKSE | |
| BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | JKSE | |
| BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | JKSE | |
| BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. | JKSE | |
| BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | JKSE | |
| BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | JKSE | |
| BATA | Sepatu Bata Tbk. | JKSE | |
| BATR | Benteng Api Technic Tbk. | JKSE | |
| BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| BAYU | Bayu Buana Tbk | JKSE | |
| BBCA | Bank Central Asia Tbk. | JKSE | |
| BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BBKP | Bank KB Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BBLD | Buana Finance Tbk. | JKSE | |
| BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | JKSE | |
| BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | JKSE | |
| BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | JKSE | |
| BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | JKSE | |
| BBSI | Krom Bank Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | JKSE | |
| BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | JKSE | |
| BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | JKSE | |
| BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | JKSE | |
| BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. | JKSE | |
| BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | JKSE | |
| BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk. | JKSE | |
| BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | JKSE | |
| BELI | Global Digital Niaga Tbk. | JKSE | |
| BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | JKSE | |
| BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk. | JKSE | |
| BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | JKSE | |
| BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BGTG | Bank Ganesha Tbk. | JKSE | |
| BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | JKSE | |
| BHIT | MNC Asia Holding Tbk. | JKSE | |
| BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | JKSE | |
| BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | JKSE | |
| BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | JKSE | |
| BINO | Perma Plasindo Tbk. | JKSE | |
| BIPI | Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. | JKSE | |
| BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | JKSE | |
| BIRD | Blue Bird Tbk. | JKSE | |
| BISI | BISI International Tbk. | JKSE | |
| BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | JKSE | |
| BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | JKSE | |
| BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | JKSE | |
| BKSL | Sentul City Tbk. | JKSE | |
| BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BLES | Superior Prima Sukses Tbk. | JKSE | |
| BLOG | Trimitra Trans Persada Tbk. | JKSE | |
| BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | JKSE | |
| BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | JKSE | |
| BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | JKSE | |
| BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BMBL | Lavender Bina Cendikia Tbk. | JKSE | |
| BMHS | Bundamedik Tbk. | JKSE | |
| BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | JKSE | |
| BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | JKSE | |
| BMTR | Global Mediacom Tbk. | JKSE | |
| BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | JKSE | |
| BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | JKSE | |
| BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | JKSE | |
| BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BNLI | Bank Permata Tbk. | JKSE | |
| BOAT | Newport Marine Services Tbk. | JKSE | |
| BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk. | JKSE | |
| BOGA | Apollo Global Interactive Tbk. | JKSE | |
| BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | JKSE | |
| BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | JKSE | |
| BPFI | Woori Finance Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | JKSE | |
| BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk. | JKSE | |
| BRAM | Indo Kordsa Tbk. | JKSE | |
| BREN | Barito Renewables Energy Tbk. | JKSE | |
| BRIS | Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. | JKSE | |
| BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | JKSE | |
| BRNA | Berlina Tbk. | JKSE | |
| BRPT | Barito Pacific Tbk. | JKSE | |
| BRRC | Raja Roti Cemerlang Tbk. | JKSE | |
| BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk. | JKSE | |
| BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | JKSE | |
| BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | JKSE | |
| BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | JKSE | |
| BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | JKSE | |
| BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | JKSE | |
| BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | JKSE | |
| BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | JKSE | |
| BTPN | Bank SMBC Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | JKSE | |
| BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk. | JKSE | |
| BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | JKSE | |
| BUKA | Bukalapak.com Tbk. | JKSE | |
| BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | JKSE | |
| BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | JKSE | |
| BUMI | Bumi Resources Tbk. | JKSE | |
| BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | JKSE | |
| BVIC | Bank Victoria International Tbk. | JKSE | |
| BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | JKSE | |
| BYAN | Bayan Resources Tbk. | JKSE | |
| CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk. | JKSE | |
| CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | JKSE | |
| CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | JKSE | |
| CASA | Capital Financial Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CASS | Cahaya Aero Services Tbk. | JKSE | |
| CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | JKSE | |
| CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | JKSE | |
| CBPE | Citra Buana Prasida Tbk. | JKSE | |
| CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk. | JKSE | |
| CBUT | Citra Borneo Utama Tbk. | JKSE | |
| CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CDIA | Chandra Daya Investasi Tbk. | JKSE | |
| CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CGAS | Citra Nusantara Gemilang Tbk. | JKSE | |
| CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. | JKSE | |
| CHEM | Chemstar Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CHIP | Pelita Teknologi Global Tbk. | JKSE | |
| CINT | Chitose Internasional Tbk. | JKSE | |
| CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | JKSE | |
| CITY | Natura City Developments Tbk. | JKSE | |
| CLAY | Citra Putra Realty Tbk. | JKSE | |
| CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | JKSE | |
| CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | JKSE | |
| CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. | JKSE | |
| CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | JKSE | |
| CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | JKSE | |
| CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. | JKSE | |
| CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | JKSE | |
| CNTX | Century Textile Industry Tbk. | JKSE | |
| COAL | Black Diamond Resources Tbk. | JKSE | |
| COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk. | JKSE | |
| COIN | Indokripto Koin Semesta Tbk. | JKSE | |
| COWL | Cowell Development Tbk. | JKSE | |
| CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | JKSE | |
| CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | JKSE | |
| CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | JKSE | |
| CRAB | Toba Surimi Industries Tbk. | JKSE | |
| CRSN | Carsurin Tbk. | JKSE | |
| CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | JKSE | |
| CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | JKSE | |
| CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | JKSE | |
| CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | JKSE | |
| CTBN | Citra Tubindo Tbk. | JKSE | |
| CTRA | Ciputra Development Tbk. | JKSE | |
| CTTH | Citatah Tbk. | JKSE | |
| CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | JKSE | |
| CYBR | ITSEC Asia Tbk. | JKSE | |
| DAAZ | Daaz Bara Lestari Tbk. | JKSE | |
| DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | JKSE | |
| DART | Duta Anggada Realty Tbk. | JKSE | |
| DATA | Remala Abadi Tbk. | JKSE | |
| DAYA | Duta Intidaya Tbk. | JKSE | |
| DCII | DCI Indonesia Tbk. | JKSE | |
| DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | JKSE | |
| DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | JKSE | |
| DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. | JKSE | |
| DEWA | Darma Henwa Tbk | JKSE | |
| DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | JKSE | |
| DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. | JKSE | |
| DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | JKSE | |
| DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. | JKSE | |
| DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. | JKSE | |
| DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | JKSE | |
| DILD | Intiland Development Tbk. | JKSE | |
| DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk. | JKSE | |
| DKFT | Central Omega Resources Tbk. | JKSE | |
| DKHH | Cipta Sarana Medika Tbk. | JKSE | |
| DLTA | Delta Djakarta Tbk. | JKSE | |
| DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | JKSE | |
| DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | JKSE | |
| DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. | JKSE | |
| DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | JKSE | |
| DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | JKSE | |
| DOID | BUMA Internasional Grup Tbk. | JKSE | |
| DOOH | Era Media Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| DOSS | Global Sukses Digital Tbk. | JKSE | |
| DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | JKSE | |
| DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | JKSE | |
| DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | JKSE | |
| DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. | JKSE | |
| DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | JKSE | |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | JKSE | |
| DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | JKSE | |
| DUTI | Duta Pertiwi Tbk | JKSE | |
| DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | JKSE | |
| DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. | JKSE | |
| DYAN | Dyandra Media International Tbk. | JKSE | |
| EAST | Eastparc Hotel Tbk. | JKSE | |
| ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | JKSE | |
| EDGE | Indointernet Tbk. | JKSE | |
| EKAD | Ekadharma International Tbk. | JKSE | |
| ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. | JKSE | |
| ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. | JKSE | |
| ELSA | Elnusa Tbk. | JKSE | |
| ELTY | Bakrieland Development Tbk. | JKSE | |
| EMAS | Merdeka Gold Resources Tbk. | JKSE | |
| EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | JKSE | |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | JKSE | |
| ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | JKSE | |
| ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. | JKSE | |
| EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | JKSE | |
| EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | JKSE | |
| ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | JKSE | |
| ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | JKSE | |
| ERTX | Eratex Djaja Tbk. | JKSE | |
| ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | JKSE | |
| ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. | JKSE | |
| ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | JKSE | |
| ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | JKSE | |
| EURO | Estee Gold Feet Tbk. | JKSE | |
| EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| FAPA | FAP Agri Tbk. | JKSE | |
| FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | JKSE | |
| FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | JKSE | |
| FILM | MD Entertainment Tbk. | JKSE | |
| FIMP | Fimperkasa Utama Tbk. | JKSE | |
| FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | JKSE | |
| FISH | FKS Multi Agro Tbk. | JKSE | |
| FITT | Hotel Fitra International Tbk. | JKSE | |
| FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk. | JKSE | |
| FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | JKSE | |
| FOLK | Multi Garam Utama Tbk. | JKSE | |
| FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. | JKSE | |
| FORE | Fore Kopi Indonesia Tbk. | JKSE | |
| FORU | Fortune Indonesia Tbk | JKSE | |
| FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | JKSE | |
| FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | JKSE | |
| FUTR | Futura Energi Global Tbk. | JKSE | |
| FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. | JKSE | |
| GAMA | Aksara Global Development Tbk. | JKSE | |
| GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | JKSE | |
| GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | JKSE | |
| GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | JKSE | |
| GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | JKSE | |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | JKSE | |
| GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. | JKSE | |
| GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. | JKSE | |
| GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | JKSE | |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | JKSE | |
| GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | JKSE | |
| GLVA | Galva Technologies Tbk. | JKSE | |
| GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | JKSE | |
| GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | JKSE | |
| GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | JKSE | |
| GOLF | Intra Golflink Resorts Tbk. | JKSE | |
| GOLL | Golden Plantation Tbk. | JKSE | |
| GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | JKSE | |
| GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | JKSE | |
| GOTOM | MVS GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | JKSE | |
| GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | JKSE | |
| GPSO | Geoprima Solusi Tbk. | JKSE | |
| GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk. | JKSE | |
| GRPH | Griptha Putra Persada Tbk. | JKSE | |
| GRPM | Graha Prima Mentari Tbk. | JKSE | |
| GSMF | Equity Development Investment Tbk. | JKSE | |
| GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | JKSE | |
| GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk. | JKSE | |
| GTSI | GTS Internasional Tbk. | JKSE | |
| GULA | Aman Agrindo Tbk. | JKSE | |
| GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. | JKSE | |
| GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| GZCO | Gozco Plantations Tbk. | JKSE | |
| HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | JKSE | |
| HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. | JKSE | |
| HAJJ | Arsy Buana Travelindo Tbk. | JKSE | |
| HALO | Haloni Jane Tbk. | JKSE | |
| HATM | Habco Trans Maritima Tbk. | JKSE | |
| HBAT | Minahasa Membangun Hebat Tbk. | JKSE | |
| HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | JKSE | |
| HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk. | JKSE | |
| HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | JKSE | |
| HELI | Jaya Trishindo Tbk. | JKSE | |
| HERO | DFI Retail Nusantara Tbk. | JKSE | |
| HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | JKSE | |
| HGII | Hero Global Investment Tbk. | JKSE | |
| HILL | Hillcon Tbk. | JKSE | |
| HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | JKSE | |
| HKMU | HK Metals Utama Tbk. | JKSE | |
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | JKSE | |
| HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | JKSE | |
| HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | JKSE | |
| HOMI | Grand House Mulia Tbk. | JKSE | |
| HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk. | JKSE | |
| HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | JKSE | |
| HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. | JKSE | |
| HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | JKSE | |
| HRUM | Harum Energy Tbk. | JKSE | |
| HUMI | Humpuss Maritim Internasional Tbk. | JKSE | |
| HYGN | Ecocare Indo Pasifik Tbk. | JKSE | |
| IATA | MNC Energy Investments Tbk. | JKSE | |
| IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | JKSE | |
| IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. | JKSE | |
| IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | JKSE | |
| ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | JKSE | |
| ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | JKSE | |
| IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk. | JKSE | |
| IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | JKSE | |
| IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk. | JKSE | |
| IFSH | Ifishdeco Tbk. | JKSE | |
| IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | JKSE | |
| IIKP | Inti Agri Resources Tbk | JKSE | |
| IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | JKSE | |
| IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. | JKSE | |
| IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | JKSE | |
| IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk. | JKSE | |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | JKSE | |
| IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | JKSE | |
| IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | JKSE | |
| INAF | Indofarma Tbk. | JKSE | |
| INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | JKSE | |
| INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | JKSE | |
| INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | JKSE | |
| INCO | Vale Indonesia Tbk. | JKSE | |
| INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | JKSE | |
| INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | JKSE | |
| INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | JKSE | |
| INDS | Indospring Tbk. | JKSE | |
| INDX | Tanah Laut Tbk | JKSE | |
| INDY | Indika Energy Tbk. | JKSE | |
| INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk. | JKSE | |
| INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | JKSE | |
| INOV | Inocycle Technology Group Tbk. | JKSE | |
| INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | JKSE | |
| INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | JKSE | |
| INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | JKSE | |
| INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | JKSE | |
| INTA | Intraco Penta Tbk. | JKSE | |
| INTD | Inter Delta Tbk | JKSE | |
| INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | JKSE | |
| IOTF | Sumber Sinergi Makmur Tbk. | JKSE | |
| IPAC | Era Graharealty Tbk. | JKSE | |
| IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | JKSE | |
| IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | JKSE | |
| IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | JKSE | |
| IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. | JKSE | |
| IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | JKSE | |
| IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | JKSE | |
| IRSX | Folago Global Nusantara Tbk. | JKSE | |
| ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ISAT | Indosat Tbk. | JKSE | |
| ISEA | Indo American Seafoods Tbk. | JKSE | |
| ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | JKSE | |
| ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | JKSE | |
| ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | JKSE | |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | JKSE | |
| JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk. | JKSE | |
